Квоты к офтальмологам на август 2020 года
Наименование | Консультативный центр | Прием глаукоматолога | Лазерный центр |
ГАУЗ ЯО «Поликлиника Министерства внутренних дел» | 1 | 2 | 1 |
ГАУЗ ЯО «Госпиталь ветеранов ВОВ» | 2 | 4 | 2 |
ГАУЗ ЯО «Федеральное медико-биологическое агентство» | 1 | 2 | 1 |
ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | 40 | 75 | 28 |
ГАУЗ ЯО «КБ № 9» (г. Ярославль) | 37 | 68 | 26 |
ГАУЗ ЯО «КБ № 2» (г. Ярославль) | 36 | 67 | 25 |
ГБУЗ ЯО «КБ № 3» (г. Ярославль) | 27 | 50 | 19 |
ГБУЗ ЯО «КБ им. Н.А.Семашко» (г. Ярославль) | 19 | 35 | 13 |
РЖД | 7 | 12 | 5 |
Итого: | 170 | 315 | 120 |
Дата: 31 июля 2020
Рубрика: Новости